K&N Luftfilter Nr. 33-3028
Der K&N Luftfilter Nr. 33-3028 ist ein Austauschfilter für den originalen Filterkasten und besteht aus mehrlagiger Baumwolle,mit ca 40% mehr Luftdurchsatz gegenüber einem originalen Luftfilter.
Der K&N Sportluftfilter ist hauchdünn beschichtet mit einem speziellen Öl um eine optimale Filterwirkung zu erzielen und lange Wartungsintervalle zu gewähren. Für die Wartung empfehlen wir das Reinigerset von K&N zum auswaschen und neu ölen.
Durch den Einsatz eines K&N Luftfilters kann die Leistung gesteigert und der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden.
Der K&N Sportluftfilter ist hauchdünn beschichtet mit einem speziellen Öl um eine optimale Filterwirkung zu erzielen und lange Wartungsintervalle zu gewähren. Für die Wartung empfehlen wir das Reinigerset von K&N zum auswaschen und neu ölen.
Durch den Einsatz eines K&N Luftfilters kann die Leistung gesteigert und der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden.
K&N Luftfilter Nr. 33-3028
passend für:
passend für:
| Marke | Serie | Modell | Baujahr |
| Alpina B. Bovensiepen | D 3 (F30/F31) | 3.0D BiTurbo (350 PS) | 3/14-7/18 |
| Alpina B. Bovensiepen | D 4 (F32/F33) | 3.0D BiTurbo (350 PS) | 9/14-7/18 |
| Alpina B. Bovensiepen | D 5 (F10/F11) | 3.0D BiTurbo (350 PS) | 10/11-12/16 |
| Alpina B. Bovensiepen | XD 3 (F25) | 3.0D BiTurbo (350 PS) | 3/13-12/17 |
| BMW | 3er (F30/F31) | 330d (258 PS) | 7/12-8/19 |
| BMW | 3er (F30/F31) | 335dX (313 PS) | 7/13-8/19 |
| BMW | 3er GT (F34) | 330d (258 PS) | 1/14-9/20 |
| BMW | 3er GT (F34) | 335dX (313 PS) | 1/14-9/20 |
| BMW | 4er (F32/F33/F36/F82/F83) | 430d (258 PS) | 10/13-11/20 |
| BMW | 4er (F32/F33/F36/F82/F83) | 435d (313 PS) | 10/13-11/20 |
| BMW | 5er (F10/F11/F18) | 530d (258 PS) | 9/11-1/17 |
| BMW | 5er (F10/F11/F18) | 535d (313 PS) | 9/11-1/17 |
| BMW | 5er (F10/F11/F18) | M 550d (381 PS) | 3/12-1/17 |
| BMW | 5er GT (F07) | 530d (258 PS) | 6/12-5/17 |
| BMW | 5er GT (F07) | 535d (313 PS) | 6/12-5/17 |
| BMW | 6er (F12/F13) | 640d (313 PS) | 9/11-4/18 |
| BMW | 6er Gran Coupe (F06) | 640d (313 PS) | 5/12-4/18 |
| BMW | 7er (F01/F02/F04) | 730d (258 PS) | 7/12-6/15 |
| BMW | 7er (F01/F02/F04) | 740d (313 PS) | 7/12-6/15 |
| BMW | 7er (F01/F02/F04) | 750d (381 PS) | 7/12-6/15 |
| BMW | X 3 (F25) | 30dX (258 PS) | 4/11-10/17 |
| BMW | X 3 (F25) | 35dX (313 PS) | 10/11-10/17 |
| BMW | X 4 (F26) | 30dX (258 PS) | 4/14-2/18 |
| BMW | X 4 (F26) | 35dX (313 PS) | 4/14-2/18 |
| BMW | X 5 (E70) | M50d (381 PS) | 7/12-9/13 |
| BMW | X 5 (F15) | 30d (258 PS) | 10/13-9/18 |
| BMW | X 5 (F15) | 40d (313 PS) | 10/13-9/18 |
| BMW | X 5 (F15) | M50d (381 PS) | 10/13-9/18 |
| BMW | X 6 (E71) | M50d (381 PS) | 7/12-10/14 |
| BMW | X 6 (F16) | 30d (258 PS) | 11/14-7/19 |
| BMW | X 6 (F16) | 40d (313 PS) | 11/14-7/19 |
| BMW | X 6 (F16) | M50d (381 PS) | 11/14-7/19 |


