K&N Luftfilter Nr. 33-2936
Der K&N Luftfilter Nr. 33-2936 ist ein Austauschfilter für den originalen Filterkasten und besteht aus mehrlagiger Baumwolle,mit ca 40% mehr Luftdurchsatz gegenüber einem originalen Luftfilter.
Der K&N Sportluftfilter ist hauchdünn beschichtet mit einem speziellen Öl um eine optimale Filterwirkung zu erzielen und lange Wartungsintervalle zu gewähren. Für die Wartung empfehlen wir das Reinigerset von K&N zum auswaschen und neu ölen.
Durch den Einsatz eines K&N Luftfilters kann die Leistung gesteigert und der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden.
Der K&N Sportluftfilter ist hauchdünn beschichtet mit einem speziellen Öl um eine optimale Filterwirkung zu erzielen und lange Wartungsintervalle zu gewähren. Für die Wartung empfehlen wir das Reinigerset von K&N zum auswaschen und neu ölen.
Durch den Einsatz eines K&N Luftfilters kann die Leistung gesteigert und der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden.
K&N Luftfilter Nr. 33-2936
passend für:
passend für:
| Marke | Serie | Modell | Baujahr |
| Citroen | C 4 I (LA/LC) | 1.6i Turbo (140/150 PS) | 9/08-9/10 |
| Citroen | C 4 II (B7) | 1.6i Turbo (156/163 PS) | 10/10-12/14 |
| Citroen | C 4 Picasso I (UD) / Grand Picasso I (UA) | 1.6i Turbo (140/150/156 PS) | 10/08-6/13 |
| Citroen | C 4 Picasso II (B78) / Grand Picasso II (B78) | 1.6i Turbo (156/165 PS) | 6/13-4/18 |
| Citroen | C 4 Space Tourer (B78) / Grand Space Tourer (B78) | 1.6i Turbo (165 PS) | 4/18-8/18 |
| Citroen | C 5 Aircross (C84) | 1.6i Hybrid (180/224 PS) | 12/19-6/25 |
| Citroen | C 5 Aircross (C84) | 1.6i THP (180 PS) | 2/19-7/21 |
| Citroen | C 5 II (RD/TD) | 1.6i Turbo (156 PS) | 4/09-6/15 |
| Citroen | C 5 X (ND_/NC_) | 1.6 Hybrid (180/224 PS) | ab 5/22 |
| Citroen | C 5 X (ND_/NC_) | 1.6 PureTech (180 PS) | ab 5/22 |
| Citroen | DS 3 | 1.6i Turbo (156/165/203/207 PS) | 3/10-7/18 |
| Citroen | DS 4 | 1.6i Turbo (156/163/165/200/205/211 PS) | 5/11-4/18 |
| Citroen | DS 5 | 1.6i Turbo (156/165/200 PS) | 10/11-5/18 |
| DS Automobiles | DS 3 | 1.6i Turbo (156/165/203/207/208 PS) | 3/10-7/18 |
| DS Automobiles | DS 4 / DS 4 Crossback | 1.6i Turbo (156/163/165/200/205/211 PS) | 5/11-4/18 |
| DS Automobiles | DS 4 II / DS 4 II Cross | 1.6i PureTech / E-Tense (Hybrid) (180/225 PS) | ab 10/21 |
| DS Automobiles | DS 5 | 1.6i Turbo (156/165/200/211 PS) | 10/11-5/18 |
| DS Automobiles | DS 7 / DS 7 Crossback (X74) | 1.6i Hybrid (e-Tense) (180/225/300/360 PS) | ab 3/19 |
| DS Automobiles | DS 7 / DS 7 Crossback (X74) | 1.6THP (165/225 PS) | 1/18-12/21 |
| DS Automobiles | DS 9 | 1.6i Puretech / Hybrid (eTense) (225/250/360 PS) | ab 11/20 |
| Mini (BMW-Group) | Mini II (R56) | 1.6i Turbo (inkl. John Cooper Works) (163/175/184/192/200/211/218 PS) | 11/06-2/14 |
| Mini (BMW-Group) | Mini II Cabrio (R57), Coupe (R58) , Roadster (R59) | 1.6i Turbo (inkl. John Cooper Works) (163/175/184/200/211 PS) | 3/09-2/16 |
| Mini (BMW-Group) | Mini II Clubman (R55) | 1.6i Turbo (inkl. John Cooper Works) (163/175/184/192/200/211 PS) | 10/07-10/15 |
| Mini (BMW-Group) | Mini II Countryman (R60) | 1.6i Turbo (inkl. John Cooper Works) (163/184/190/200/218 PS) | 9/10-1/17 |
| Mini (BMW-Group) | Mini II Paceman (R61) | 1.6i Turbo (184/190/218 PS) | 3/13-12/16 |
| Opel | Astra L | 1.6i Turbo Hybrid (180/225 PS) | ab 10/21 |
| Opel | Grandland X (A18) | 1.6i Hybrid (180/224/300 PS) | 6/19-9/24 |
| Opel | Grandland X (A18) | 1.6i Turbo (180 PS) | 7/18-7/21 |
| Peugeot | 207 | 1.6i Turbo (150/156/175 PS) | 2/06-5/15 |
| Peugeot | 208 I (CA_/CC_) | 1.6i Turbo (156/163/200/208 PS) | 4/12-5/18 |
| Peugeot | 308 I | 1.6i Turbo (140/150/156/175/200 PS) | 9/07-3/15 |
| Peugeot | 308 II (T9) | 1.6THP Turbo (125/150/156/163/205/225/250/263/272 PS) | 9/13-8/20 |
| Peugeot | 308 III (P51) | 1.6i PHEV Hybrid (180/225 PS) | ab 9/21 |
| Peugeot | 408 | 1.6i Hybrid (180/225 PS) | ab 10/22 |
| Peugeot | 508 I | 1.6i Turbo (156/165 PS) | 11/10-9/18 |
| Peugeot | 508 II (R8) | 1.6i Hybrid / Hybrid 4 (180/200/225/360 PS) | ab 9/19 |
| Peugeot | 508 II (R8) | 1.6i Turbo (180/225 PS) | 10/18-7/21 |
| Peugeot | 3008 I | 1.6i Turbo (150/156 PS) | 6/09-9/16 |
| Peugeot | 3008 II (P84) | 1.6i Hybrid (180/225/300 PS) | 9/19-11/23 |
| Peugeot | 3008 II (P84) | 1.6i Turbo (150/165/180 PS) | 10/16-11/23 |
| Peugeot | 5008 I | 1.6i Turbo (156/163 PS) | 9/09-1/17 |
| Peugeot | 5008 II (P87) | 1.6i Turbo (165/180 PS) | 2/17-5/22 |
| Peugeot | RCZ | 1.6i Turbo (inkl. RCZ R) (156/200/270 PS) | 3/10-12/15 |


