Sprint Sportluftfilter Nr. S1111S-F1-85
Der Sprint Luftfilter Race Pro Nr. S1111S-F1-85 verwendet ein spezielles Polyester-Filtermedium mit einem Drahtdurchmesser von nur 22 Mikrometern. Dieser ölfreie Luftfilter wurde für den Rennsport entwickelt und ist dank patentierter Technologie wasserfest – weltweit einzigartig. Sein besonderes Gewebe filtert Partikel bis zu einer Größe von 85 Mikron und bietet gleichzeitig die höchste Durchlässigkeit aller auf dem Markt erhältlichen Luftfilter. Der erhöhte Luftdurchsatz das ölfreien Sprint P08 F1-85, ca 4 mal so hoch wie bei Baumwollfiltern, trägt dazu bei das Leistungspotenzial Ihres Motors zu maximieren und gleichzeitig einen hervorragenden Filterschutz zu gewährleisten. All diese Eigenschaften machen den P08F1-85 zu einem besonders für den Rennsport geeigneten Luftfilter.
Um Ihren Sprint-Filter P08 F1-85 zu reinigen, nehmen Sie ihn einfach aus dem Luftfilterkasten, blasen Sie ihn mit Druckluft durch und setzen Sie ihn wieder ein. Kein lästiges Waschen, keine zusätzlichen Reiniger oder Ölzusätze nötig, das spart wertvolle Zeit und Geld!
Die Sprint Filter P08 F1-85 Luftfilter halten bei korrekter Wartung ein Autoleben lang und müssen nicht mehr ausgetauscht werden.
Um Ihren Sprint-Filter P08 F1-85 zu reinigen, nehmen Sie ihn einfach aus dem Luftfilterkasten, blasen Sie ihn mit Druckluft durch und setzen Sie ihn wieder ein. Kein lästiges Waschen, keine zusätzlichen Reiniger oder Ölzusätze nötig, das spart wertvolle Zeit und Geld!
Die Sprint Filter P08 F1-85 Luftfilter halten bei korrekter Wartung ein Autoleben lang und müssen nicht mehr ausgetauscht werden.
Sprint Sportluftfilter Nr. S1111S-F1-85
passend für:
passend für:
| Marke | Serie | Modell | Baujahr |
| Lexus | ES I (vhp10_, Vzv21_) | 300 (Made in Japan) (188 PS) | 1991 - 1997 |
| Lexus | ES V (xv40) | 350 3.5 V6 (277 PS) | 2006 - 2012 |
| Lexus | ES VI (xv60) | 350 3.5 V6 (249 PS) | 2006 - 2012 |
| Lotus | Evora | 3.5 V6 (280 PS) | 2009 - 2015 |
| Lotus | Evora | 3.5 V6 400 (406 PS) | 2015 - 2018 |
| Lotus | Evora | 3.5 V6 GT (421 PS) | ab 2020 |
| Lotus | Evora | 3.5 V6 GT 410 (416 PS) | ab 2020 |
| Lotus | Evora | 3.5 V6 GT 410 Sport (416 PS) | ab 2019 |
| Lotus | Evora | 3.5 V6 GT 430 (436 PS) | 2017 - 2018 |
| Lotus | Evora | 3.5 V6 GT 430 Sport (436 PS) | 2017 - 2018 |
| Lotus | Evora | 3.5 V6 S (351 PS) | 2010 - 2016 |
| Lotus | Exige (3-series) | 3.5 V6 S Roadster (350 PS) | 2013 - 2016 |
| Lotus | Exige (3-series) | 3.5 V6 Sport 410 (416 PS) | ab 2018 |
| Lotus | Exige (3-series) | 3.5 V6 Sport 380 (380 PS) | ab 2016 |
| Lotus | Exige (3-series) | 3.5 V6 Sport 350 Roadster (350 PS) | ab 2016 |
| Lotus | Exige (3-series) | 3.5 V6 Sport 350 (350 PS) | ab 2015 |
| Lotus | Exige (3-series) | 3.5 V6 Cup 380 (380 PS) | ab 2016 |
| Lotus | Exige (3-series) | 3.5 V6 S (350 PS) | 2012 - 2016 |
| Lotus | Exige (3-series) | 3.5 V6 Cup R (366 PS) | 2013 - 2016 |
| Lotus | Exige (3-series) | 3.5 V6 Cup 430 (436 PS) | ab 2017 |
| Lotus | Exige (3-series) | 3.5 V6 Cup 410 (416 PS) | ab 2018 |
| Lotus | Exige (3-series) | 3.5 V6 Cup 360 (360 PS) | ab 2015 |
| Lotus | Exige (3-series) | 3.5 V6 Cup (350 PS) | 2013 - 2015 |
| Scion | TC (agt20) | 2.5 (180 PS) | 2011 - 2016 |
| Scion | XB (e150) | 2.4 (158 PS) | 2010 - 2015 |
| Toyota | Alphard / Vellfire II (_h2_) | 3.5 4WD (280 PS) | 2008 - 2014 |
| Toyota | Alphard / Vellfire II (_h2_) | 3.5 (280 PS) | 2008 - 2014 |
| Toyota | Alphard / Vellfire II (_h2_) | 3.5 (275 PS) | 2008 - 2014 |
| Toyota | Alphard / Vellfire II (_h2_) | 2.4 4WD (170 PS) | 2008 - 2014 |
| Toyota | Alphard / Vellfire II (_h2_) | 2.4 (170 PS) | 2008 - 2014 |
| Toyota | Alphard / Vellfire II (_h2_) | 2.4 (167 PS) | 2008 - 2014 |
| Toyota | Avalon (_x3_) | 3.5 (268 PS) | 2005 - 2012 |
| Toyota | Avalon (_x3_) | 3.5 (280 PS) | 2005 - 2012 |
| Toyota | Avensis III (t27) | 3.5 V6 (136 PS) | 2008 - 2011 |
| Toyota | Blade | 2.4 (158 PS) | 2006 - 2012 |
| Toyota | Blade | 3.5 V6 (276 PS) | 2007 - 2012 |
| Toyota | Camry VI (_v40_) | 3.5 V6 (277 PS) | 2008 - 2011 |
| Toyota | Corolla X (e14/e15) | 2.4 (158 PS) | 2009 - 2013 |
| Toyota | Estima (_r3_, _r4_) | 2.4 (156 PS) | 2000 - 2005 |
| Toyota | Estima (_r5_) | 2.4 (156 PS) | ab 2006 |
| Toyota | Estima (_r5_) | 3.5 V6 (271 PS) | ab 2007 |
| Toyota | Mark-x ZiO | 3.5 V6 (280 PS) | 2007 - 2013 |
| Toyota | Mark-x ZiO | 2.4 (165 PS) | 2007 - 2013 |
| Toyota | Matrix II (e140) | 2.4 4WD (159 PS) | 2009 - 2010 |
| Toyota | Previa (_r3_, _r4_) | 2.4 (156 PS) | 2000 - 2005 |
| Toyota | Previa (_r5_) | 2.4 (156 PS) | ab 2006 |
| Toyota | Previa (_r5_) | 3.5 V6 (271 PS) | ab 2007 |
| Toyota | Rav4 III | 2.0 VVT-i 2WD (152 PS) | ab 2006 |
| Toyota | Rav4 III | 2.4 VVT-i (170 PS) | ab 2005 |
| Toyota | Rav4 III | 2.4 VVT-i 4WD (170 PS) | ab 2005 |
| Toyota | Rav4 III | 3.5 VVT-i (273 PS) | ab 2005 |
| Toyota | Tarago (xr50) | 2.4 (156 PS) | 2006 - 2019 |
| Toyota | Tarago (xr50) | 3.5 V6 (271 PS) | 2007 - 2019 |
| Toyota | Vanguard | 2.4 (166 PS) | ab 2007 |
| Toyota | Vanguard | 3.5 V6 (270 PS) | ab 2007 |
| Toyota | Venza | 3.5 V6 (268 PS) | 2008 - 2011 |
| Toyota | Zelas (agt20l) | 2.5 (268 PS) | ab 2010 |


