Sprint Sportluftfilter Nr. P1149S-F1-85
Der Sprint Luftfilter Race Pro Nr. P1149S-F1-85 verwendet ein spezielles Polyester-Filtermedium mit einem Drahtdurchmesser von nur 22 Mikrometern. Dieser ölfreie Luftfilter wurde für den Rennsport entwickelt und ist dank patentierter Technologie wasserfest – weltweit einzigartig. Sein besonderes Gewebe filtert Partikel bis zu einer Größe von 85 Mikron und bietet gleichzeitig die höchste Durchlässigkeit aller auf dem Markt erhältlichen Luftfilter. Der erhöhte Luftdurchsatz das ölfreien Sprint P08 F1-85, ca 4 mal so hoch wie bei Baumwollfiltern, trägt dazu bei das Leistungspotenzial Ihres Motors zu maximieren und gleichzeitig einen hervorragenden Filterschutz zu gewährleisten. All diese Eigenschaften machen den P08F1-85 zu einem besonders für den Rennsport geeigneten Luftfilter.
Um Ihren Sprint-Filter P08 F1-85 zu reinigen, nehmen Sie ihn einfach aus dem Luftfilterkasten, blasen Sie ihn mit Druckluft durch und setzen Sie ihn wieder ein. Kein lästiges Waschen, keine zusätzlichen Reiniger oder Ölzusätze nötig, das spart wertvolle Zeit und Geld!
Die Sprint Filter P08 F1-85 Luftfilter halten bei korrekter Wartung ein Autoleben lang und müssen nicht mehr ausgetauscht werden.
Um Ihren Sprint-Filter P08 F1-85 zu reinigen, nehmen Sie ihn einfach aus dem Luftfilterkasten, blasen Sie ihn mit Druckluft durch und setzen Sie ihn wieder ein. Kein lästiges Waschen, keine zusätzlichen Reiniger oder Ölzusätze nötig, das spart wertvolle Zeit und Geld!
Die Sprint Filter P08 F1-85 Luftfilter halten bei korrekter Wartung ein Autoleben lang und müssen nicht mehr ausgetauscht werden.
Sprint Sportluftfilter Nr. P1149S-F1-85
passend für:
passend für:
| Marke | Serie | Modell | Baujahr |
| Cadillac | XLR | 4.4 V8 DOHC Supercharged (2 filters required) (450 PS) | 2004 - 2009 |
| Cadillac | XLR | 4.6 V8 (2 filters required) (326 PS) | 2004 - 2009 |
| Cadillac | Xlr-v | 4.4 V8 (2 filters required) (449 PS) | 2007 - 2009 |
| Chevrolet | Corvette (c6) | 6.0 V8 (2 filters required) (405 PS) | 2005 - 2007 |
| Citroën | Berlingo III (k9) | 1.5 BLUEHDI 100 (102 PS) | ab 2018 |
| Citroën | Berlingo III (k9) | 1.5 BLUEHDI 130 (130 PS) | ab 2018 |
| Citroën | Berlingo III (k9) | 1.5 BLUEHDI 75 (75 PS) | ab 2018 |
| Citroën | C-elysee | 1.5 BLUEHDI 100 (101 PS) | ab 2018 |
| Citroën | C3 Aircross (a88) | 1.5 BLUEHDI 100 (101 PS) | ab 2018 |
| Citroën | C3 Aircross (a88) | 1.5 BLUEHDI 110 (110 PS) | ab 2018 |
| Citroën | C3 Aircross (a88) | 1.5 BLUEHDI 120 (120 PS) | ab 2018 |
| Citroën | C3 Aircross Ii/van (2c, 2R) | 1.5 BLUEHDI 130 (131 PS) | ab 2018 |
| Citroën | C3 Aircross Ii/van (2c, 2R) | 1.5 BLUEHDI 100 (99 PS) | ab 2018 |
| Citroën | C3 Aircross Ii/van (2c, 2R) | 1.5 BLUEHDI 120 (120 PS) | ab 2018 |
| Citroën | C3 Aircross Ii/van (2c, 2R) | 1.5 BLUEHDI 100 (102 PS) | ab 2018 |
| Citroën | C3 III (b618) | 1.5 BLUEHDI 100 (102 PS) | ab 2018 |
| Citroën | C4 II Cactus | 1.5 BLUEHDI 100 (99 PS) | ab 2018 |
| Citroën | C4 II Cactus | 1.5 BLUEHDI 100 (101 PS) | ab 2018 |
| Citroën | C4 II Cactus | 1.5 BLUEHDI 120 (120 PS) | ab 2018 |
| Citroën | C4 III (c41) | 1.5 BLUEHDI 130 (131 PS) | ab 2020 |
| Citroën | C4 Picasso II (b78) / Grand C4 Picasso II (b78) | 1.5 BLUEHDI 100 (101 PS) | ab 2018 |
| Citroën | C4 Spacetourer / Grand Spacetourer | 1.5 BLUEHDI 130 (131 PS) | ab 2018 |
| Citroën | C5 Aircross | 1.5 BLUEHDI 130 (131 PS) | ab 2018 |
| Citroën | DS3 Crossback (u_) | 1.5 BLUEHDI 130 (130 PS) | ab 2018 |
| Citroën | Jumpy III (dispatch Iii) K0 | 1.5 BLUEHDI 100 (102 PS) | ab 2018 |
| Citroën | Jumpy III (dispatch Iii) K0 | 1.5 BLUEHDI 120 (120 PS) | ab 2018 |
| Citroën | Spacetourer / Grand Spacetourer | 1.5 BLUEHDI 100 (101 PS) | ab 2018 |
| Citroën | Spacetourer / Grand Spacetourer | 1.5 BLUEHDI 120 (120 PS) | ab 2018 |
| DS Automobiles | DS3 Crossback | 1.5 BLUEHDI 100 (102 PS) | ab 2018 |
| DS Automobiles | DS3 Crossback | 1.5 BLUEHDI 110 (110 PS) | ab 2021 |
| DS Automobiles | DS3 Crossback | 1.5 BLUEHDI 130 (131 PS) | ab 2018 |
| DS Automobiles | DS4 II | 1.5 BLUEHDI 130 (131 PS) | ab 2021 |
| DS Automobiles | DS7 Crossback | 1.5 BLUEHDI 130 (130 PS) | ab 2018 |
| Opel | Astra L | 1.5 Turbo Diesel (131 PS) | ab 2021 |
| Opel | Combo E (x19) | 1.5 DIESEL (130 PS) | ab 2018 |
| Opel | Combo E (x19) | 1.5 DIESEL (102 PS) | ab 2018 |
| Opel | Combo E (x19) | 1.5 DIESEL (76 PS) | ab 2018 |
| Opel | Corsa F | 1.5 DIESEL (100 PS) | ab 2019 |
| Opel | Crossland X | 1.5 TD (102 PS) | ab 2018 |
| Opel | Crossland X | 1.5 TD (120 PS) | ab 2018 |
| Opel | Grandland X | 1.5 DIESEL (131 PS) | ab 2018 |
| Opel | Mokka (B) | 1.5 (110 PS) | ab 2020 |
| Opel | Vivaro C | 1.5 (102 PS) | ab 2019 |
| Opel | Vivaro C | 1.5 (120 PS) | ab 2019 |
| Opel | Vivaro C | 1.5 4x4 (120 PS) | ab 2019 |
| Opel | Zafira Life | 1.5 (102 PS) | ab 2019 |
| Opel | Zafira Life | 1.5 (120 PS) | ab 2019 |
| Peugeot | 208 | 1.5 BLUEHDI 100 (102 PS) | 2018 - 2019 |
| Peugeot | 208 II Hatchback (ub_, Up_, Uw_, Uj_) | 1.5 BLUEHDI 100 (102 PS) | 2018 - 2019 |
| Peugeot | 208 II Hatchback (ub_, Up_, Uw_, Uj_) | 1.5 BLUEHDI 130 (131 PS) | ab 2019 |
| Peugeot | 301 | 1.5 BLUEHDI 100 (102 PS) | ab 2018 |
| Peugeot | 308 II | 1.5 BLUEHDI 130 (131 PS) | ab 2017 |
| Peugeot | 308 II | 1.5 BLUEHDI 100 (102 PS) | ab 2017 |
| Peugeot | 308 III (fb_, Fh_, Fp_, F3_) | 1.5 BLUEHDI 130 (131 PS) | ab 2021 |
| Peugeot | 508 II (r8) | 1.5 BLUEHDI 130 (131 PS) | ab 2018 |
| Peugeot | 2008 | 1.5 BLUEHDI 100 (102 PS) | 2018 - 2019 |
| Peugeot | 2008 | 1.5 BLUEHDI 120 (120 PS) | 2018 - 2019 |
| Peugeot | 2008 II (u_) | 1.5 BLUEHDI 100 (102 PS) | ab 2019 |
| Peugeot | 2008 II (u_) | 1.5 BLUEHDI 130 (131 PS) | ab 2019 |
| Peugeot | 3008 II SUV (m_) | 1.5 BLUEHDI 120 (120 PS) | ab 2018 |
| Peugeot | 3008 II SUV (m_) | 1.5 BLUEHDI 130 (131 PS) | ab 2018 |
| Peugeot | 5008 II (p87) | 1.5 BLUEHDI 130 (131 PS) | ab 2018 |
| Peugeot | Expert III (k0) | 1.5 BLUEHDI 100 (102 PS) | ab 2018 |
| Peugeot | Expert III (k0) | 1.5 BLUEHDI 120 (120 PS) | ab 2018 |
| Peugeot | Partner III (k9) | 1.5 BLUEHDI 100 (102 PS) | ab 2018 |
| Peugeot | Partner III (k9) | 1.5 BLUEHDI 130 (130 PS) | ab 2018 |
| Peugeot | Partner III (k9) | 1.5 BLUEHDI 75 (75 PS) | ab 2018 |
| Peugeot | Rifter (k9) | 1.5 BLUEHDI 100 (102 PS) | ab 2018 |
| Peugeot | Rifter (k9) | 1.5 BLUEHDI 130 (130 PS) | ab 2018 |
| Peugeot | Rifter (k9) | 1.5 BLUEHDI 75 (75 PS) | ab 2018 |
| Peugeot | Traveller | 1.5 BLUEHDI 120 (120 PS) | ab 2018 |
| Peugeot | Traveller | 1.5 BLUEHDI 100 (102 PS) | ab 2018 |
| Toyota | Proace City | 1.5 D 4-D (120 PS) | ab 2018 |
| Toyota | Proace City | 1.5 D 4-D 100 (102 PS) | ab 2019 |
| Toyota | Proace City | 1.5 D 4-D 130 (131 PS) | ab 2019 |
| Toyota | Proace City | 1.5 D 4-D 75 (75 PS) | ab 2019 |
| Toyota | Proace City | 1.5 D 4-D (102 PS) | ab 2018 |
| Toyota | Proace II | 1.5 D 4-D (102 PS) | ab 2018 |
| Toyota | Proace II | 1.5 D 4-D (120 PS) | ab 2018 |
| Toyota | Proace II | 1.5 D 4-D 100 (102 PS) | ab 2019 |
| Toyota | Proace II | 1.5 D 4-D 130 (131 PS) | ab 2019 |
| Toyota | Proace II | 1.5 D 4-D 75 (75 PS) | ab 2019 |
| Vauxhall - Bedford (lcv) | Combo MK IV (x19) | 1.5 DIESEL (76 PS) | ab 2018 |
| Vauxhall - Bedford (lcv) | Combo MK IV (x19) | 1.5 DIESEL (130 PS) | ab 2018 |
| Vauxhall - Bedford (lcv) | Combo MK IV (x19) | 1.5 DIESEL (102 PS) | ab 2018 |
| Vauxhall - Bedford (lcv) | Vivaro C | 1.5 (102 PS) | ab 2019 |
| Vauxhall - Bedford (lcv) | Vivaro C | 1.5 (120 PS) | ab 2019 |
| Vauxhall | Corsa MK V | 1.5 (102 PS) | ab 2019 |
| Vauxhall | Crossland X | 1.5 TD (120 PS) | ab 2018 |
| Vauxhall | Crossland X | 1.5 TD (102 PS) | ab 2018 |
| Vauxhall | Grandland X | 1.5 DIESEL (131 PS) | ab 2018 |
| Vauxhall | Mokka MK II | 1.5 (110 PS) | ab 2020 |
| Vauxhall | Vivaro Life | 1.5 (102 PS) | ab 2019 |
| Vauxhall | Vivaro Life | 1.5 (120 PS) | ab 2019 |


