K&N Luftfilter Nr. 33-2003
Der K&N Luftfilter Nr. 33-2003 ist ein Austauschfilter für den originalen Filterkasten und besteht aus mehrlagiger Baumwolle,mit ca 40% mehr Luftdurchsatz gegenüber einem originalen Luftfilter.
Der K&N Sportluftfilter ist hauchdünn beschichtet mit einem speziellen Öl um eine optimale Filterwirkung zu erzielen und lange Wartungsintervalle zu gewähren. Für die Wartung empfehlen wir das Reinigerset von K&N zum auswaschen und neu ölen.
Durch den Einsatz eines K&N Luftfilters kann die Leistung gesteigert und der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden.
Der K&N Sportluftfilter ist hauchdünn beschichtet mit einem speziellen Öl um eine optimale Filterwirkung zu erzielen und lange Wartungsintervalle zu gewähren. Für die Wartung empfehlen wir das Reinigerset von K&N zum auswaschen und neu ölen.
Durch den Einsatz eines K&N Luftfilters kann die Leistung gesteigert und der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden.
K&N Luftfilter Nr. 33-2003
passend für:
passend für:
| Marke | Serie | Modell | Baujahr |
| Audi | 100 (43/44) | 1.8i (mit K-Jetronic) (90 PS) | 8/83-11/90 |
| Audi | 100 (43/44) | 2.0i (113/115 PS) | 8/84-11/90 |
| Audi | 100 (43/44) | 2.2i, 2.3i (115/120/133/136/138 PS) | 8/82-11/90 |
| Audi | 100 (43/44) | 2.2i Turbo (165/190/200 PS) | 8/86-1190 |
| Audi | 200 (43/44) | 2.2i, 2.3i (133/136/138 PS) | 10/79-7/85 |
| Audi | 200 (43/44) | 2.2i Turbo (165/170/182/190/200 PS) | 10/79-12/91 |
| Jaguar | XJ (X300/X305/X330) | 6.0i (311 PS) | 11/94-7/97 |
| Jaguar | XJ (X300/X305/X330) | 4.0i Kompressor (XJ-R) (320 PS) | 11/94-7/97 |
| Jaguar | XJ (X300/X305/X330) | 4.0i (241 PS) | 11/94-7/97 |
| Jaguar | XJ (X300/X305/X330) | 3.2i (211 PS) | 11/94-7/97 |
| Jaguar | XJ (XJ40/XJ81) | 2.9i, 3.2i, 3.6i, 4.0i (147-222 PS) | 10/86-11/94 |
| Jaguar | XJ (XJ40/XJ81) | 6.0i (311 PS) | 3/93-11/94 |
| Lada | 2108 Priora | 1.6i (96/98 PS) | 11/08-10/14 |
| Lada | 2110 / 2111 / 2112 | 1.5i (73/76/78/91/95 PS) | 1/95-12/08 |
| Lada | 2110 / 2111 / 2112 | 1.6i (82/90 PS) | 1/00-12/08 |
| Lada | 2110 / 2111 / 2112 | 2.0i (150 PS) | 1/95-12/08 |
| Lada | Granata (2190) | 1.6i (80/87/90/98 PS) | ab 12/11 |
| Lada | Kalina | 1.4i (88/90 PS) | 11/08-5/13 |
| Lada | Kalina | 1.6i (82 PS) | 10/04-5/13 |
| Lada | Niva / Nova / Taiga / 4x4 | 1.7i (78/80/82/83 PS) | ab 10/00 |
| Lada | Samara | 1.5i (71/77 PS) | 2/95-12/13 |
| Porsche | 914 | 1.7L, 1.8L, 2.0L (914/4) (80/85/100 PS) | 1/69-12/76 |
| Porsche | 924 | 2.0i (125 PS) | 11/75-8/89 |
| Seat | Terra | 1.3D Diesel, 1.4D Diesel (45/48 PS) | 3/90-12/95 |
| Trabant | Trabant | 1.1i (41 PS) | 5/90-12/91 |
| Volvo | 240er Serie | 2.4D Diesel (79/82 PS) | 8/78/8/93 |
| VW | Polo II (86C) | 1.3L, 1.3i (75 PS) | 9/82-9/94 |
| VW | Polo II (86C) | 1.4D Diesel (48 PS) | 9/90-9/94 |
| VW | Polo II (86C) | 1.3D (45 PS) | 8/86-8/90 |
| VW | Polo II (86C) | 1.3L (mit Plattenfilter) (55 PS) | 8/83-9/94 |
| VW | Polo II (86C) | 1.3i (G40) (113/115 PS) | 1/87-9/94 |
| VW | Transporter / Bus (T2) | 1.6L, 1.7L, 1.8L, 2.0L (46/5067/68/70 PS) | 8/70-9/79 |
| VW | Transporter / Bus (T3) | 1.9L, 1.9i (60/78/83/90 PS) | 9/82-7/92 |
| VW | Transporter / Bus (T3) | 2.0L (70 PS) | 5/79-12/82 |
| Wartburg | Wartburg 353 | 1.3L mit VW Motor (58 PS) | 9/88-5/91 |


