K&N Luftfilter Nr. 33-3136
Der K&N Luftfilter Nr. 33-3136 ist ein Austauschfilter für den originalen Filterkasten und besteht aus mehrlagiger Baumwolle,mit ca 40% mehr Luftdurchsatz gegenüber einem originalen Luftfilter.
Der K&N Sportluftfilter ist hauchdünn beschichtet mit einem speziellen Öl um eine optimale Filterwirkung zu erzielen und lange Wartungsintervalle zu gewähren. Für die Wartung empfehlen wir das Reinigerset von K&N zum auswaschen und neu ölen.
Durch den Einsatz eines K&N Luftfilters kann die Leistung gesteigert und der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden.
Der K&N Sportluftfilter ist hauchdünn beschichtet mit einem speziellen Öl um eine optimale Filterwirkung zu erzielen und lange Wartungsintervalle zu gewähren. Für die Wartung empfehlen wir das Reinigerset von K&N zum auswaschen und neu ölen.
Durch den Einsatz eines K&N Luftfilters kann die Leistung gesteigert und der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden.
K&N Luftfilter Nr. 33-3136
passend für:
passend für:
| Marke | Serie | Modell | Baujahr |
| Alpina B. Bovensiepen | D 3 (G20/G21) | 3.0D BiTurbo (355 PS) | ab 5/20 |
| Alpina B. Bovensiepen | D 4 (G26) | 3.0D BiTurbo (355 PS) | ab 1/23 |
| BMW | 2er Coupe (G42) | 218i (156 PS) | ab 7/22 |
| BMW | 2er Coupe (G42) | 220d (190 PS) | ab 9/21 |
| BMW | 2er Coupe (G42) | 220i (184 PS) | ab 9/21 |
| BMW | 2er Coupe (G42) | 230i (245 PS) | ab 3/22 |
| BMW | 2er Coupe (G42) | M 240i (374 PS) | ab 9/21 |
| BMW | 3er (G20/G21) | 330e (Hybrid) (184/252/292 PS) | ab 7/19 |
| BMW | 3er (G20/G21) | M340i (374/387 PS) | ab 7/19 |
| BMW | 3er (G20/G21) | 330i (245/258 PS) | ab 3/19 |
| BMW | 3er (G20/G21) | M340d (340 PS) | ab 4/20 |
| BMW | 3er (G20/G21) | 330d (265/286 PS) | ab 3/19 |
| BMW | 3er (G20/G21) | 320e (Hybrid) (163/204 PS) | ab 3/21 |
| BMW | 3er (G20/G21) | 320d (190 PS) | ab 3/19 |
| BMW | 3er (G20/G21) | 318d (150 PS) | ab 3/19 |
| BMW | 3er (G20/G21) | 320i (184 PS) | ab 3/19 |
| BMW | 4er (G22/G23G26) | 430i (245/258 PS) | ab 10/20 |
| BMW | 4er (G22/G23G26) | M440i (374/387 PS) | ab 10/20 |
| BMW | 4er (G22/G23G26) | M440d (340 PS) | ab 3/21 |
| BMW | 4er (G22/G23G26) | 430d (286 PS) | ab 3/21 |
| BMW | 4er (G22/G23G26) | 420i (184 PS) | ab 10/20 |
| BMW | 4er (G22/G23G26) | 420d (190 PS) | ab 10/20 |
| BMW | Z 4 (G29) | M40i (340 PS) | ab 3/19 |
| BMW | Z 4 (G29) | sDrive 20i (184 PS) | ab 3/19 |
| BMW | Z 4 (G29) | sDrive 30i (258 PS) | ab 3/19 |
| Ineos | Grenadier | 3.0 Turbodiesel (249 PS) | ab 10/22 |
| Ineos | Grenadier | 3.0i Turbo (286 PS) | ab 10/22 |
| Toyota | Supra V GR (A90) | 2.0i Turbo (258 PS) | ab 3/20 |
| Toyota | Supra V GR (A90) | 3.0i Turbo (340 PS) | ab 3/19 |


